분야 | 기능 | 공표목록 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
감사·윤리 | 감사 | 옴브즈만 운영 현황 | 청렴감사실 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 감사 | 감사계획 | 청렴감사실 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 감사 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 청렴감사실 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 감사 | 공직기강 감찰결과 | 청렴감사실 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 감사 | 부패행위신고 및 처리결과 | 청렴감사실 | 반기 | 3월,9월 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 감사 | 범죄유형별형사처분 임직원 현황 | 청렴감사실 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 윤리 | 반부패경쟁력 추진 현황 | 청렴감사실 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 윤리 | 반부패 경쟁력평가 결과 | 청렴감사실 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 윤리 | 종합청렴도 평가 | 청렴감사실 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 윤리 | 청렴도 조사 결과 | 청렴감사실 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 윤리 | 임직원 행동강령 및 지침 | 청렴감사실 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 윤리 | 협력업체 행동강령 | 청렴감사실 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 윤리 | 비위면직자 취업제한 제도 | 청렴감사실 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 윤리 | 청렴계약 및 윤리서약 | 청렴감사실 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 윤리 | 청렴교육 현황 | 청렴감사실 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
감사·윤리 | 윤리 | 청렴마일리지 운영 현황 | 청렴감사실 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
기획·재정 | 기획 | 부서별 주요 계획 | 혁신경영팀 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
기획·재정 | 기획 | 중장기 전략 및 경영목표 | 혁신경영팀 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
기획·재정 | 기획 | 정부 경영실적 평가 결과 | 혁신경영팀 | 매년 | 12월 | 홈페이지 |
기획·재정 | 기획 | 내부 경영실적 평가 결과 | 혁신경영팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
기획·재정 | 기획 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 연구분석팀 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
기획·재정 | 기획 | 경영혁신과제 추진실적 | 혁신경영팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
기획·재정 | 기획 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 혁신경영팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
기획·재정 | 기획 | 각종 위원회 심의결과 | 해당부서 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
기획·재정 | 기획 | 산학협력현황 | 연구분석팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
기획·재정 | 기획 | 기관 업무보고 자료 | 혁신경영팀 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
기획·재정 | 기획 | CEO경영성과 | 혁신경영팀 | 매년 | 12월 | 홈페이지 |
기획·재정 | 재정 | 예비타당성조사 대상사업 및 조사결과 | 신사업개발팀 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
기획·재정 | 재정 | 국비보조및 정부보조사업 현황 | 혁신경영팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
기획·재정 | 재정 | 예산현황 | 혁신경영팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
법무·노무 | 법무 | 법률고문현황 | 혁신경영팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
법무·노무 | 법무 | 소송주요 판례 | 혁신경영팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
법무·노무 | 법무 | 사규현황 및 기관 관련 주요 법령 | 혁신경영팀 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
법무·노무 | 노무 | 노사협의회 현황 | 총무인사팀 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 |
법무·노무 | 노무 | 사회공헌활동 현황 | 시민소통팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
법무·노무 | 노무 | 지역사회공헌사업 현황 | 시민소통팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
법무·노무 | 노무 | 사회적기업 지원현황 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 인사 | 중기인력운용계획 | 총무인사팀 | 매년 | 5월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 인사 | 채용정보 | 총무인사팀 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 인사 | 채용통계 | 총무인사팀 | 매년 | 2월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 인사 | 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 총무인사팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 인사 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 총무인사팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 민원 주요 Q&A | 시민소통팀 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 민원처리절차 | 시민소통팀 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 해당부서 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 정보공개청구 및 처리현황 | 시민소통팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 시민소통팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 시청각기록물보유현황 | 총무인사팀 | 매년 | 5월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 단위과제목록 | 총무인사팀 | 매년 | 5월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 비공개기록물공개 재분류 목록 | 총무인사팀 | 매년 | 5월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 기록물생산 현황 및 폐기 목록 | 총무인사팀 | 매년 | 5월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 전용차량 운영 현황 | 총무인사팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 청사에너지관리 현황 | 사업운영팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 부서장해외출장 내역 | 총무인사팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 항공마일리지발생 및 사용 내역 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 친환경제품구매실적 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 중소기업제품 구매실적 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 장애인생산품 구매실적 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 성희롱예방교육 현황 | 총무인사팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 대외포상 수상내용 | 시민소통팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 시민소통팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 보안점검결과 | 총무인사팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 총무 | 영조물배상책임보험 등록현황 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 세금납부현항 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 법인카드관리 현황 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 법인카드포인트 발생 및 사용내역 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 임원 및 부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 해당부서 | 매월 | 5일 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 상품권구입 및 배부 현황 | 시민소통팀 | 반기 | 8월, 2월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 자산관리현황 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 공통자재단가 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 계약심사현황 | 청렴감사실 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 입찰공고 | 해당부서 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 개찰결과 | 해당부서 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 1천만원이상공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 수의계약 현황 | 해당부서 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 발주계획 | 해당부서 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 500만원이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 하도급계약내역 | 해당부서 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 제안서평가결과 | 해당부서 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
인사·총무·회계 | 회계 | 결산현황 | 회계전산팀 | 매년 | 6월 | 홈페이지 |
정보화 | 정보화 | 개인정보보호방침 및 개인정보 처리업무 위탁현황 | 회계전산팀 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
정보화 | 정보화 | 개인정보파일보유현황 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
정보화 | 정보화 | 개인정보제3자 제공현황 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
정보화 | 정보화 | 정보화사업추진현황 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
정보화 | 정보화 | 공공데이터개방사업 현황 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
정보화 | 정보화 | 빅데이터활용현황 및 계획 | 회계전산팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
정보화 | 정보화 | 공공데이터개방목록 | 회계전산팀 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
홍보·대외협력 | 홍보 | 홍보관,전시관, 박물관 등 현황 | 시민소통팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
홍보·대외협력 | 홍보 | 정기간행물등록현황 | 시민소통팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
홍보·대외협력 | 홍보 | 각종공모전 개최현황 | 시민소통팀 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
홍보·대외협력 | 홍보 | 홍보자료(영상) | 시민소통팀 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
홍보·대외협력 | 홍보 | 홍보자료(인쇄 홍보물) | 시민소통팀 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 |
홍보·대외협력 | 홍보 | 홍보용품제작 현황 | 시민소통팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
홍보·대외협력 | 홍보 | 광고비 집행현황 | 시민소통팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
홍보·대외협력 | 대외협력 | 해외기관MOU 체결 현황 | 신사업개발팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
홍보·대외협력 | 대외협력 | 해외협력사업 현황 | 신사업개발팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
환경·기술 | 환경 | 하수시설현황 | 사업운영팀 | 매일 | 매일 | 홈페이지 |
환경·기술 | 환경 | 소각시설 현황 | 사업운영팀 | 매일 | 매일 | 홈페이지 |
환경·기술 | 환경 | 악취측정 현황 | 사업운영팀 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 |
환경·기술 | 기술 | 특허내역 | 사업운영팀 | 수시 | 발생시 | 홈페이지 |
환경·기술 | 환경 | 전기차 충전소 현황 | 전기차관제팀 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
담당부서 : 상리사업소 사업지원팀
담당자 : 김진욱 l 전화번호 : 053-605-8842